
Technische gegevens: Elektrisch V50 / V60 |
|||
---|---|---|---|
Elektrisch V50 | Elektrisch V60 | ||
Plaat | Lengte | 100 cm | 100 cm |
Breedte | 50 cm | 60 | |
Dikte | 1,2 cm | 1,2 cm | |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
Geleiding | Tussen frames | Tussen frames | |
Rollen | Bovenrol diameter | 20 cm | 20 cm |
Breedte | 50 cm | 60 cm | |
Lagers | Zelfsmerend | Zelfsmerend | |
Onderrol diameter | 10 cm | 10 cm | |
Breedte | 50 cm | 60 cm | |
Lagers | Zelfsmerend | Zelfsmerend | |
Aandrijving | Elektrische aandrijving | Elektrische aandrijving | |
Algemeen | Onderstel | Leverbaar | Leverbaar |
Hoogte onderstel | 73 cm | 73 cm | |
Werkhoogte | 99 cm | 99 cm | |
Totale hoogte | 145 cm | 145 cm | |
Er kan afgeweken worden van de standaardmaten |